Kotopo ea cable ea motlakase ea Qinkai bakeng sa tšireletso ea cable
1. E hanela ts'enyeho
Litšepe tse kopantsoeng tsa tšepe e sa ruseng tsa 304 le 316 li fana ka khanyetso e ntle haholo khahlanong le mefuta e mengata ea lintho tse senyang, mochesong o feteletseng le libakeng tse ngata tsa indasteri.
2. ho ipholisa
Matla a ho ipholisa a tšepe e sa ruseng a thusa ho fokotsa ho kenella ha mafome/tshenyo le ho tlosa tshenyo ho mokero le ho kenya.
3. Ho hloekisa habonolo
Bokaholimo bo bonolo ho bo hlokomela le ho bo boloka bo hloekile, bokhoni ba ho hloekisa bo bonolo bo etsa hore mothapo le ho kenya liphaephe li be tse phethahetseng bakeng sa ts'ebetso ea lijo le libaka tse ling tsa bohloeki moo ho hlatsuoang ho atileng teng.
Kopo
Tšebeliso e fapaneng Mabapi le:
* Ho kgothaletswa hore o sebedise ka tlung ka phofo e pentiloeng
· Khothaletso ea ho sebelisa ka tlung e entsoeng ka galvanized esale pele
· Khothaletso ea ho sebelisa Hot Dip Galvanized kantle ke ho kenya ka galvanized.
Likaroloana
Likarolo tsa Mofani oa Motlakase oa Cable
·Bolelele ba 1m/2m/3m
· Likhetho tse ngata tsa bophara le botenya ba lebota
Selfsplicinaendsmakina bakeng sa ho kenya ka mokhoa o bolokang litšenyehelo ka ho felisa tlhoko ea lisebelisoa tse ling
Mefuta e felletseng ea li-fittings tsa ho kopanya tse iketsang tse lumellanang
Paramethara
| Boholo ba Khoebo | Boima bo tloaelehileng ka 100Ft(30.5M) | Bophara ba Kantle bo Ikhethang | Botenya ba Lebota bo Ikhethang | ||||
| US | Metric | Liponto | Kg | Ka hare. | mm | Ka hare. | mm |
| 1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| 3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| 2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| 3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Lebitso la Sehlahisoa | Phaephe ea kotopo ea EMTthataphaephe ea tšepe ea tube |
| Thepa | Tšepe /tšepe e sa hloekang/aluminium |
| Qetella | Hot Ina Galvanized/galvanized |
| E tloaelehileng | ANSI/ISO |
| Sephutheloana | E ka sebelisoa bakeng sa mosebetsi o pepesitsoeng le o patiloeng, e ka sebelisoa ka holim'a mobu bakeng sa lipotoloho tsa mabone, le mela ea taolo le matla a mang a tlase. lits'ebetso |
| Boholo | 1/2''6'' |
| Botenya | 0.042 - 0.083 inch |
| E sebelisitsoe | mechine ea indasteri ea kaho, ho sireletsa likhoele le lithapo |
Haeba o hloka ho tseba haholoanyane ka mokero oa thapo ea motlakase oa phaephe ea Qinkai. Rea u amohela ho etela fektheri ea rona kapa u re romelle lipotso.
Tlhahlobo ea khoele ea thapo ea motlakase ea phaephe ea motlakase ea Qinkai
Sephutheloana sa khoele ea motlakase ea phaephe ea motlakase ea Qinkai
Khoele ea cable ea motlakase ea phaephe ea Qinkai
Morero oa khoele ea thapo ea motlakase ea phaephe ea Qinkai



