Qinkai Galvanized terata khoele phala e sa cheseng
Likhoele tsa Qinkai Power Tube. Li entsoe ka thepa ea boleng bo holimo, ho kenyeletsoa le sheath e tiileng ea kantle, thapo e ka mamella mocheso o phahameng, mocheso o feteletseng le maemo a thata a tikoloho. Sena se netefatsa tšireletso e phahameng le bophelo bo bolelele, se u fa khotso ea kelello u tseba hore lits'ebetso tsa hau tsa motlakase li hahiloe ho tšoarella.
Ho phaella moo, dithapo tsa rona tsa motlakase di entswe ka boqhetseke ho fana ka tshebetso e ntle haholo. Thapo ena e na le kganyetso e tlase le ho tsamaisa motlakase hantle ho netefatsa phetiso ya motlakase e sebetsang hantle le e tsitsitseng. Dumela ho theoha ha motlakase le dikgokelo tse sa tshepahaleng. Dithapo tsa rona di netefatsa phallo e tsitsitseng le e tshepahalang ya motlakase, e leng se nolofalletsang ditsamaiso le disebediswa tsa hao ho sebetsa ka botlalo.
Likaroloana
Polokeho esale e le ntho ea bohlokoa ka ho fetisisa ho rona ha re ntse re theha likhoele tsa motlakase. Thapo ena e entsoe le ho lekoa ho latela maemo le melawana eohle ea indasteri ho netefatsa hore e khona ho sebetsana ka mokhoa o sireletsehileng le meroalo e boletsoeng ea motlakase le ea hona joale. Kholiseha hore likhoele tsa rona li etelletsa pele polokeho ea lits'ebetso tsa hau tsa motlakase le ho felisa likotsi life kapa life tse ka bang teng.
Likarolo tsa Mofani oa Motlakase oa Cable
·Bolelele ba 1m/2m/3m
· Likhetho tse ngata tsa bophara le botenya ba lebota
Selfsplicinaendsmakina bakeng sa ho kenya ka mokhoa o bolokang litšenyehelo ka ho felisa tlhoko ea lisebelisoa tse ling
Mefuta e felletseng ea li-fittings tsa ho kopanya tse iketsang tse lumellanang
Paramethara
| Boholo ba Khoebo | Boima bo tloaelehileng ka 100Ft(30.5M) | Bophara ba Kantle bo Ikhethang | Botenya ba Lebota bo Ikhethang | ||||
| US | Metric | Liponto | Kg | Ka hare. | mm | Ka hare. | mm |
| 1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| 3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| 2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| 3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Lebitso la Sehlahisoa | Phaephe ea kotopo ea EMTthataphaephe ea tšepe ea tube |
| Thepa | Tšepe /tšepe e sa hloekang/aluminium |
| Qetella | Hot Ina Galvanized/galvanized |
| E tloaelehileng | ANSI/ISO |
| Sephutheloana | E ka sebelisoa bakeng sa mosebetsi o pepesitsoeng le o patiloeng, e ka sebelisoa ka holim'a mobu bakeng sa lipotoloho tsa mabone, le mela ea taolo le matla a mang a tlase. lits'ebetso |
| Boholo | 1/2''6'' |
| Botenya | 0.042 - 0.083 inch |
| E sebelisitsoe | mechine ea indasteri ea kaho, ho sireletsa likhoele le lithapo |
Haeba o hloka ho tseba haholoanyane ka mokero oa thapo ea motlakase oa phaephe ea Qinkai. Rea u amohela ho etela fektheri ea rona kapa u re romelle lipotso.
Tlhahlobo ea khoele ea thapo ea motlakase ea phaephe ea motlakase ea Qinkai
Sephutheloana sa khoele ea motlakase ea phaephe ea motlakase ea Qinkai
Khoele ea cable ea motlakase ea phaephe ea Qinkai
Morero oa khoele ea thapo ea motlakase ea phaephe ea Qinkai



