Қубури кабелии барқии Qinkai барои муҳофизати кабел
1. Ба зангзанӣ тобовар
Хӯлаҳои пӯлоди зангногири 304 ва 316 дар ҳарорати шадид ва дар аксари муҳитҳои саноатӣ ба доираи васеи моддаҳои зангзананда муқовимати аъло доранд.
2. худшифоӣ
Хусусиятҳои худшифобахши пӯлоди зангногир ба кам кардани воридшавии занг/занг ва бартараф кардани осеб ба қубур ва фитинг мусоидат мекунанд.
3. Тозакунии осон
Сатҳро нигоҳ доштан ва тоза нигоҳ доштан осон аст, қобилияти тозакунии осон қубур ва насбро барои коркарди хӯрокворӣ ва дигар ҷойҳои гигиенӣ, ки дар он ҷо шустани рӯйҳо маъмул аст, комил мегардонад.
Ариза
Истифодаи гуногун барои:
* Бо ранги хокаи рангкардашуда барои истифодаи дарунӣ тавсия дода мешавад
· Пеш аз галванизатсияшуда барои истифодаи дарунӣ тавсия дода мешавад
· Галванизатсияи гарм барои истифодаи беруна тавсия дода мешавад
Вижагиҳо
Хусусиятҳои таъминкунандаи кабелҳои барқӣ
·Дарозӣ 1м/2м/3м
· Имконоти гуногун паҳноӣ ва ғафсии девор
Насби худкор барои камхарҷӣ бо роҳи бартараф кардани ниёз ба маводи иловагӣ
Маҷмӯи пурраи фитингҳои худпайванд барои мувофиқ
Параметр
| Андозаи тиҷорат | Вазни номиналӣ барои 100 фут (30.5 миллион) | Диаметри берунии номиналӣ | Ғафсии номиналии девор | ||||
| ИМА | Метрикӣ | Фунт | Kg | Дар | mm | Дар | mm |
| 1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| 3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| 2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| 3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | 155 | Соли 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Номи маҳсулот | Қубури қубури EMTсахтқубури пӯлодӣ |
| Мавод | Пӯлод / пӯлоди зангногир / алюминий |
| Анҷом | Галванӣ/галванӣ |
| Стандартӣ | ANSI / ISO |
| Баста | Метавонад ҳам барои корҳои ошкоро ва ҳам пинҳон истифода шавад, аз рӯи замин барои схемаҳои равшанӣ, хатҳои идоракунӣ ва дигар манбаъҳои камқувват истифода шавад барномаҳо |
| Андоза | 1/2 дюйм6'' |
| Ғафсӣ | 0.042 - 0.083 дюйм |
| Истифодашуда | мошинҳои саноати сохтмон, муҳофизати кабелҳо ва симҳо |
Агар ба шумо дар бораи канали кабели барқии Qinkai маълумоти бештар лозим бошад. Хуш омадед ба корхонаи мо ташриф оред ё ба мо дархост фиристед.
Санҷиши кабели қубури барқии Qinkai
Бастаи кабели қубури барқии Qinkai
Ҷараёни раванди кабели қубури барқии Qinkai
Лоиҳаи кабели қубури барқии Қинкай



