| Iru iṣowo | Olùpèsè àdáni | Orílẹ̀-èdè / Agbègbè | Shanghai, Ṣáínà |
| Àwọn Ọjà Àkọ́kọ́ | Atẹ Okun, ikanni C | Àròpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ | Àwọn ènìyàn 11 – 50 |
| Àròpọ̀ Owó Owó Odódún | 6402726 | Ọdún tí a dá sílẹ̀ | 2015 |
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí | ISO9001 | Àwọn Ìwé Ẹ̀rí Ọjà(3) | CE, CE, CE |
| Àwọn ìwé-ẹ̀rí-àṣẹ | - | Àwọn àmì ìṣàmì | - |
| Àwọn Ọjà Pàtàkì | Òkun 25.00% | ||
| Ọjà Ilẹ̀ Abẹ́lé 20.00% | |||
| Àríwá Amẹ́ríkà 15.00% | |||
Ohun èlò ìṣelọ́pọ́
| Orúkọ | No | Iye |
| Ẹrọ Ige Lesa | HANS | 2 |
| Tẹ Bireki | HBCD/ỌGBỌ́N/ACL | 4 |
| Ẹ̀rọ Iho | SHANGDUAN | 1 |
| Ẹ̀rọ ìfọṣọ | MIG-500 | 10 |
| Ẹ̀rọ Gígé Igi | 4028 | 2 |
| Ẹ̀rọ ìwakọ̀ | WDM | 5 |
Alaye Ile-iṣẹ
| Iwọn Ile-iṣẹ | 1,000-3,000 awọn mita onigun mẹrin |
| Orílẹ̀-èdè/Agbègbè Ilé-iṣẹ́ | Ilé 14, No.. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
| Iye Àwọn Ìlà Ìṣẹ̀dá | 3 |
| Iṣelọpọ Adehun | Iṣẹ́ OEM tí a fúnni |
| Iye Ijade Lodoodun | US$1 Mílíọ̀nù – US$2.5 Mílíọ̀nù |
Agbara Iṣelọpọ Lododun
| Orukọ Ọja | Agbara Laini Iṣelọpọ | Àwọn ẹ̀rọ gidi tí a ṣe (Ní ọdún tó kọjá) |
| Àtẹ Kébù; Ikanni C | Àwọn Pẹ́ẹ̀tì 50000 | Àwọn Pẹ́ẹ̀tì 600000 |
Agbara Iṣowo
| Èdè tí a ń sọ | Èdè Gẹ̀ẹ́sì |
| Iye awọn oṣiṣẹ ni Ẹka Iṣowo | Ènìyàn 6-10 |
| Àkókò Ìdarí Àpapọ̀ | 30 |
| Iforukọsilẹ Iwe-aṣẹ Gbigbe lọ si okeere KO | 2210726 |
| Àròpọ̀ Owó Owó Odódún | 6402726 |
| Àròpọ̀ Owó Tí A Ń Rí Láti Owó Sí Ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì | 5935555 |
Àwọn Àdéhùn Iṣòwò
| Àwọn Ìlànà Ìfijiṣẹ́ Tí A Gba | DDP, FOB, CFR, CIF, EXW |
| Owó Ìsanwó Tí A Gba | USD, EUR, AUD, CNY |
| Àwọn ọ̀nà ìsanwó tí a gbà | T/T, L/C |
| Ibudo Ebute To Sunmọ julọ | Ṣáńjìì |