A le ṣe adani eto fifi sori ẹrọ agbara oorun Qinkai
Ìwífún nípa àwọn pàrámítà ìpìlẹ̀
| Agbára | 25 W | 50 W | 100 W | 130 W | 180 W | 260 W |
| Ìṣẹ̀dá agbára ojoojúmọ́ (KWH) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.52 | 0.72 | 1.04 |
| Àkókò bátìrì ni kikun | 9.6 h | Wákàtí 12 | Wákàtí mẹ́fà | Wákàtí 4.6 | 3.3 h | Wákàtí méjì |
| Fóltéèjì iṣiṣẹ́ | 18 V | 36 V | ||||
| Ṣiṣẹ lọwọlọwọ | 1.4 A | 2.7 A | 5.6 A | 6.94 A | 9.23 A | 7.2 A |
| Fóltéèjì ìbẹ̀rẹ̀ | 22.41 V | 44.8 V | ||||
| Fóltéèjì alágbèéká kúkúrú | 1.54 A | 3 A | 6.11 A | 7.4 A | 9.6 A | 7.52 A |
| Ìwúwo | 2.1 KG | 4.5 KG | 5.75 KG | 7 KG | 9.8 KG | 16.1 KG |
| Iwọn (mm) | 520*365*17 | 740*334*25 | 1010*510*30 | 995*665*35 | 1480*668*35 | 1360*992*35 |
| Ohun èlò ìlẹ̀kùn | alloy aluminiomu | |||||
| Ẹgbẹ́ ìdènà omi | Idiyele omi IP 65 | |||||
Àwọn àlàyé ọjà
Àwòrán Àlàyé
Eto atilẹyin fọtovoltaic tile orule Qintai Ayẹwo
Eto atilẹyin fọtovoltaic tile orule Qintai
Eto atilẹyin tile tile oorun ti Qintai
Eto atilẹyin fọtovoltaic tile orule Qintai
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









