| Uhlobo lweshishini | Umenzi okhethekileyo | Ilizwe / Ummandla | IShanghai, eTshayina |
| Iimveliso eziphambili | Itreyi yeCable, iC Channel | Inani lilonke labasebenzi | Abantu abali-11 – 50 |
| Ingeniso Yonyaka iyonke | 6402726 | Unyaka owasekwa ngawo | 2015 |
| Iziqinisekiso | I-ISO9001 | Iziqinisekiso zeMveliso(3) | CE, CE, CE |
| Amalungelo omenzi | - | Iimpawu zorhwebo | - |
| IiMarike eziphambili | I-Oceania 25.00% | ||
| Imarike yasekhaya 20.00% | |||
| Emantla Melika 15.00% | |||
Izixhobo zeMveliso
| Igama | No | Ubungakanani |
| Umatshini wokusika i-laser | I-HANS | 2 |
| Cinezela iBrake | I-HBCD/UBULUMKO/I-ACL | 4 |
| Umatshini wokufaka i-slotting | SHANGDUAN | 1 |
| Umatshini wokuwelda | I-MIG-500 | 10 |
| Umatshini wokusarha | 4028 | 2 |
| Umatshini wokubhola | I-WDM | 5 |
Ulwazi lweFektri
| Ubungakanani beFektri | Iimitha zesikwere ezili-1,000-3,000 |
| Ilizwe/Ummandla weFektri | Isakhiwo 14, No. 928, Zhongtao Road, Zhujin Town, Jinshan District, Shanghai City, China |
| Inani leMigca yeMveliso | 3 |
| Ukuveliswa kwezivumelwano | Inkonzo ye-OEM iyabonelelwa |
| Ixabiso lesiphumo sonyaka | I-US$1 yezigidi – I-US$2.5 yezigidi |
Umthamo woNyaka weMveliso
| Igama lemveliso | Umthamo woMgca weMveliso | Iiyunithi zokwenyani ezivelisweyo (kunyaka ophelileyo) |
| Itreyi yeCable; Itshaneli yeC | Ii-PC ezingama-50000 | Ii-PC ezingama-600000 |
Amandla okuRhweba
| Ulwimi oluthethwayo | IsiNgesi |
| Inani labasebenzi kwiSebe lezoRhwebo | Abantu abayi-6-10 |
| Ixesha eliphakathi leNkokheli | 30 |
| INOMBOLO YOBHALISO LWEMVUME YOKUTHUMELA NGOKUTSHA | 2210726 |
| Ingeniso Yonyaka iyonke | 6402726 |
| Ingeniso iyonke yokuthumela ngaphandle | 5935555 |
Imigaqo yoShishino
| Imigaqo yokuhanjiswa eyamkelweyo | I-DDP, i-FOB, i-CFR, i-CIF, i-EXW |
| Imali yeNtlawulo eyamkelweyo | I-USD, i-EUR, i-AUD, i-CNY |
| Iindlela zokuhlawula ezamkelweyo | T/T, L/C |
| Izibuko elikufutshane | IShanghai |