Pípù okùn onírun tí a fi iná ṣe tí a fi iná ṣe ti Qinkai
Àwọn okùn Qinkai Power Tube. A ṣe okùn náà láti inú àwọn ohun èlò tó dára, títí kan àpò ìta tó lágbára, ó sì lè fara da ooru gíga, ooru tó le koko àti àyíká tó le koko. Èyí máa ń mú ààbò tó ga jùlọ àti pípẹ́ títí, èyí sì máa ń fún ọ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ láti mọ̀ pé àwọn ohun èlò iná mànàmáná rẹ wà fún pípẹ́.
Ni afikun, awọn okun onirin agbara wa ni a ṣe lati pese iṣẹ ṣiṣe ti o ga julọ. Okun naa ni resistance kekere ati agbara gbigbe ti o dara julọ lati rii daju pe gbigbe agbara ti o munadoko ati deede. Sọ o dabọ si awọn idinku foliteji ati awọn asopọ ti ko ni igbẹkẹle. Awọn okun wa rii daju pe sisan agbara ti o duro ṣinṣin ati igbẹkẹle, ti o jẹ ki awọn eto ati awọn ẹrọ rẹ ṣiṣẹ ni kikun agbara wọn.
Àwọn ẹ̀yà ara
Ààbò ti jẹ́ ohun pàtàkì jùlọ fún wa nígbà tí a bá ń ṣe àwọn okùn irin alágbára. A ti ṣe àgbékalẹ̀ okùn yìí, a sì ti dán an wò gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìlànà àti ìlànà ilé-iṣẹ́ láti rí i dájú pé ó lè bójútó àwọn folti àti àwọn ẹrù ìṣàn tí a sọ ní ààbò. Ẹ jẹ́ kí ó dá yín lójú pé, àwọn okùn wa ń ṣe pàtàkì sí ààbò àwọn ohun èlò iná mànàmáná yín, wọ́n sì ń mú àwọn ewu tó lè ṣẹlẹ̀ kúrò.
Àwọn Ẹ̀yà Ara Olùpèsè Okùn Oníná Kébù Oníná
· Gígùn 1m/2m/3m
· Awọn aṣayan iwọn pupọ & sisanra ogiri
Selfsplinaendsmakina fun fifi sori ẹrọ ti o munadoko nipa imukuro iwulo fun awọn ohun elo afikun
Oríṣiríṣi àwọn ohun èlò ìdàpọ̀ ara-ẹni tí ó bá ara wọn mu
Pílámẹ́rà
| Iwọn Iṣowo | Ìwọ̀n ìyẹ̀fun fún 100Ft (30.5M) | Iwọn opin ita ti a yan | Ìwọ̀n Ògiri Oníwọ̀n | ||||
| AMẸRIKA | Mẹ́tírìkì | Lbs | Kg | Nínú. | mm | Nínú. | mm |
| 1/2" | 16 | 82 | 37.2 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 |
| 3/4" | 21 | 109 | 49.44 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 |
| 1" | 27 | 161 | 73.03 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 |
| 1-1/4" | 35 | 218 | 98.88 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 |
| 1-1/2" | 41 | 263 | 119.3 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 |
| 2" | 53 | 350 | 158.76 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 |
| 2-1/2" | 63 | 559 | 253.56 | 2.875 | 73 | 0.193 | 4.9 |
| 3" | 78 | 727 | 329.77 | 3.5 | 88.9 | 0.205 | 5.2 |
| 3-1/2" | 91 | 880 | 399.17 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 |
| 4" | 103 | 1030 | 467.21 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 |
| 5" | 129 | 1400 | 635.04 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 |
| 6" | 155 | 1840 | 834.62 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 |
| Orukọ Ọja | Pípù ìkọ́kòtò EMTlileirin pipe tube |
| Ohun èlò | Irin / Irin alagbara / aluminiomu |
| Ipari | Gbígbóná tí a ti fi galvanized/galvanized ṣe |
| Boṣewa | ANSI / ISO |
| Àpò | A le lo fun iṣẹ ti a fi han ati ti a fi pamọ, lo loke ilẹ fun awọn iyika ina, ati awọn laini iṣakoso ati awọn agbara kekere miiran awọn ohun elo |
| Iwọn | 1/2”6'' |
| Sisanra | 0.042 - 0.083 inches |
| Lò ó | awọn ẹrọ ile-iṣẹ ikole, aabo awọn okun waya ati awọn okun waya |
Tí o bá nílò ìmọ̀ síi nípa ọ̀nà ìsopọ̀mọ́ra okùn oníná Qinkai. Ẹ kú àbọ̀ sí ilé iṣẹ́ wa tàbí kí ẹ fi ìbéèrè ránṣẹ́ sí wa.
Ayẹwo okun okùn itanna Qintai
Okun okùn itanna Qinkai Package
Okun okùn itanna Qintai
Iṣẹ́ àgbékalẹ̀ okùn irinṣẹ́ Qintai



