Qine irin alagbara, irin Aliminium frp Channe ikanni / irin apakan
41x21mm ti o muna borth
41X21x2.5m2.5m2.5mm Rating & Dede
| Spani (mm) | Max. Fifuye ti o ye (kg) | Deflection ni fifuye ti o gba laaye (kg) |
|---|---|---|
| 250 | 442 | 0.29 |
| 500 | 221 | 1.17 |
| 750 | 147 | 2.64 |
| 1000 | 110 | 4.69 |
| 1250 | 89 | 7.34 |
| 1500 | 73 | 10.57 |
| 1750 | 63 | 14.39 |
| 2000 | 55 | 18.79 |
| 2250 | 49 | 23.78 |
| 2500 | 44 | 29.35 |
| 2750 | 40 | 35.52 |
| 3000 | 37 | 42.27 |
41x21mm ti o nipọn ti fẹẹrẹ
41X21x1.6m.6m.6m.6m.6mm
| Spani (mm) | Max. Fifuye ti o ye (kg) | Deflection ni fifuye ti o gba laaye (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 350 | 0.31 |
| 500 | 175 | 1.22 |
| 750 | 116 | 2.76 |
| 1000 | 88 | 4.89 |
| 1250 | 70 | 7.65 |
| 1500 | 58 | 11.02 |
| 1750 | 50 | 15.00 |
| 2000 | 44 | 19.59 |
| 2250 | 39 | 24.82 |
| 2500 | 35 | 30.61 |
| 2750 | 32 | 37.04 |
| 3000 | 30 | 44.15 |
41x41mm ti o muna agọ
41x41x2.5m2.5mm fifuye fifuye & deflection
| Spani (mm) | Max. Fifuye ti o ye (kg) | Deflection ni fifuye ti o gba laaye (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 1308 | 0.17 |
| 500 | 654 | 0.68 |
| 750 | 436 | 1.53 |
| 1000 | 329 | 2.72 |
| 1250 | 261 | 4.25 |
| 1500 | 217 | 6.1 |
| 1750 | 187 | 8.34 |
| 2000 | 163 | 10.90 |
| 2250 | 145 | 13.80 |
| 2500 | 131 | 17.03 |
| 2750 | 119 | 20.61 |
| 3000 | 109 | 24.56 |
41x21mm ti o nipọn ti fẹẹrẹ
41x41x1.6m.6m.6m.6m.6mm.6mm
| Spani (mm) | Max. Fifuye ti o ye (kg) | Deflection ni fifuye ti o gba laaye (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 945 | 0.16 |
| 500 | 471 | 0.65 |
| 750 | 314 | 1.46 |
| 1000 | 236 | 2.59 |
| 1250 | 189 | 4.05 |
| 1500 | 157 | 5.84 |
| 1750 | 135 | 7.94 |
| 2000 | 117 | 10.37 |
| 2250 | 105 | 13.80 |
| 2500 | 94 | 16.20 |
| 2750 | 85 | 19.62 |
| 3000 | 78 | 23.34 |
41x61mm ti o muna agọ
41X61x2.5m2.5mm fifuye fifuye & deflection
| Spani (mm) | Max. Fifuye ti o ye (kg) | Deflection ni fifuye ti o gba laaye (mm) |
|---|---|---|
| 250 | 2488 | 0,1 |
| 500 | 1244 | 0.45 |
| 750 | 830 | 1.02 |
| 1000 | 622 | 1.81 |
| 1250 | 498 | 2.82 |
| 1500 | 414 | 4.06 |
| 1750 | 355 | 5.54 |
| 2000 | 3111 | 7.23 |
| 2250 | 276 | 9.16 |
| 2500 | 249 | 11.30 |
| 2750 | 226 | 13.68 |
| 3000 | 207 | 16.28 |
Ifa
| Nikan ikanni Isalẹ Irin / Irin | ||
| O nran # | Iwọn (mm) | Ipọn (mm) |
| Qk3300 | 41 * 21 | 0.9-2.7 |
| Qk1000 | 41 * 41 | 0.9-2.7 |
| Qk5500 | 41 * 62 | 0.9-2.7 |
| Qk6500 | 41 * 82 | 0.9-2.7 |
| Awọn gigun ikanni boṣewa jẹ 3 mtrs tabi 6 mtrs. Ge si awọn gigun ikanni ni a le pese lori ibeere. | ||
| Pada-si-Pada Pẹtẹlẹ Beseut ikanni / irin (Double Pẹtẹlẹ Polese, irin alagbara, irin ti o nipọn / Irin Irin | ||
| O nran # | Iwọn (mm) | Ipọn (mm) |
| Qk3301 | 41 * 21 | 0.9-2.7 |
| Qk1001 | 41 * 41 | 0.9-2.7 |
| Awọn gigun ikanni boṣewa jẹ 3 mtrs tabi 6 mtrs. Ge si awọn gigun ikanni ni a le pese lori ibeere. Ati pe alayeye le jẹ adani | ||
Ti o ba nilo mọ diẹ sii nipa Lineka Pẹtẹlẹ, irin ti o nipọn, irin apakan. Kaabọ lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa tabi firanṣẹ ibeere AMẸRIKA.
Awọn ikanni Ohun elo Qine, irin, irin ayewo irin
Winkai pẹtẹlẹ, irin ti o nipọn, irin alagbara
Wekeka Pẹtẹlẹ, irin ti o muna














